<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para GuíaHTML5</title>
	<atom:link href="http://www.guiahtml5.com.ar/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiahtml5.com.ar</link>
	<description>Tu fuente de conocimiento de HTML5 en español</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 03:37:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Comentario en HTML5 para principiantes &#8211; Parte 1:Introducción por jienco</title>
		<link>http://www.guiahtml5.com.ar/html5-para-principiantes-parte-1introduccion/#comment-7</link>
		<dc:creator>jienco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 03:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiahtml5.com.ar/?p=65#comment-7</guid>
		<description>Hola mjcristobal! muchas gracias por tu comentario y por haber visitado GuíaHTML5, me apuraré esta semana para seguir con la parte 2. Nuevamente muchas gracias :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola mjcristobal! muchas gracias por tu comentario y por haber visitado GuíaHTML5, me apuraré esta semana para seguir con la parte 2. Nuevamente muchas gracias <img src='http://www.guiahtml5.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en HTML5 para principiantes &#8211; Parte 1:Introducción por mjcristobal</title>
		<link>http://www.guiahtml5.com.ar/html5-para-principiantes-parte-1introduccion/#comment-6</link>
		<dc:creator>mjcristobal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 21:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiahtml5.com.ar/?p=65#comment-6</guid>
		<description>muy bueno, me ha gustado la sencillez con la que lo has escrito.
¿Para cuando la parte 2?
GRacias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno, me ha gustado la sencillez con la que lo has escrito.<br />
¿Para cuando la parte 2?<br />
GRacias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en HTML5 para principiantes &#8211; Parte 1:Introducción por jienco</title>
		<link>http://www.guiahtml5.com.ar/html5-para-principiantes-parte-1introduccion/#comment-5</link>
		<dc:creator>jienco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 03:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiahtml5.com.ar/?p=65#comment-5</guid>
		<description>Muchas gracias por tu expresivo y profundo comentario Lorena! me alegra saber de que te resulta fácil de entender, esa es mi principal preocupación: que se entienda y que el lector se lleve algo útil. Gracias por la buena onda!! Un cordial saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por tu expresivo y profundo comentario Lorena! me alegra saber de que te resulta fácil de entender, esa es mi principal preocupación: que se entienda y que el lector se lleve algo útil. Gracias por la buena onda!! Un cordial saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en HTML5 para principiantes &#8211; Parte 1:Introducción por lorena</title>
		<link>http://www.guiahtml5.com.ar/html5-para-principiantes-parte-1introduccion/#comment-4</link>
		<dc:creator>lorena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiahtml5.com.ar/?p=65#comment-4</guid>
		<description>A pesar de que es un tema complejo -que no cualquiera lo absorve con facilidad- esta redactado de una manera sencilla y practica! Esta pensado como para que cualquiera pueda acceder a este apasionante caudal de información sin cohibirse ante los nuevos desafios que presenta, esta muy bien diseñado y detallado! Todo muy correcto desde el punto de vista pedagógico! 
A quienes empezamos de cero nos resulta difícil sin una guia clara y consisa...Gracias por este grato recibimiento que nos dan mediante GUIAHTML5!
Felicitaciones por este proyecto y adelante!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de que es un tema complejo -que no cualquiera lo absorve con facilidad- esta redactado de una manera sencilla y practica! Esta pensado como para que cualquiera pueda acceder a este apasionante caudal de información sin cohibirse ante los nuevos desafios que presenta, esta muy bien diseñado y detallado! Todo muy correcto desde el punto de vista pedagógico!<br />
A quienes empezamos de cero nos resulta difícil sin una guia clara y consisa&#8230;Gracias por este grato recibimiento que nos dan mediante GUIAHTML5!<br />
Felicitaciones por este proyecto y adelante!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en GuíaHTML5 ¡Hello, World! por jienco</title>
		<link>http://www.guiahtml5.com.ar/guiahtml5-hello-world/#comment-3</link>
		<dc:creator>jienco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 23:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/guiahtml5/?p=4#comment-3</guid>
		<description>Tinchen! Muchas gracias!! Espero poder generar contenido útil para los desarrolladores web, cualquier tema relacionado que te interese y merezca un post o sugerencia es bienvenida. Un abrazo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tinchen! Muchas gracias!! Espero poder generar contenido útil para los desarrolladores web, cualquier tema relacionado que te interese y merezca un post o sugerencia es bienvenida. Un abrazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en GuíaHTML5 ¡Hello, World! por Martín</title>
		<link>http://www.guiahtml5.com.ar/guiahtml5-hello-world/#comment-2</link>
		<dc:creator>Martín</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 09:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/guiahtml5/?p=4#comment-2</guid>
		<description>Joni! Muchos éxitos en este proyecto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joni! Muchos éxitos en este proyecto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://stats.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://stats.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

